Работы по техническому обслуживанию
| Услуга | Цена |
|—|—|
| Замена масла и масляного фильтра | 500-1500 руб. |
| Замена воздушного фильтра | 300-800 руб. |
| Замена топливного фильтра | 500-1500 руб. |
| Замена свечей зажигания | 400-1200 руб. |
| Замена тормозных колодок | 1000-3000 руб. |
| Замена тормозных дисков | 2000-4000 руб. |
| Замена ремня ГРМ | 2000-6000 руб. |
| Подтяжка ремней навесного оборудования | 500-1200 руб. |
| Смазка и регулировка дверных замков | 500-1000 руб. |
| Диагностика подвески | 500-1200 руб. |
| Диагностика двигателя | 1000-3000 руб. |
Кузовные работы
| Услуга | Цена |
|—|—|
| Удаление вмятины без покраски | 500-2000 руб. |
| Локальная покраска | 1000-5000 руб. |
| Полная покраска автомобиля | 20000-80000 руб. |
| Полировка кузова | 2000-6000 руб. |
| Восстановление геометрии кузова | 5000-15000 руб. |
| Замена бампера | 5000-15000 руб. |
| Замена крыла | 7000-20000 руб. |
| Замена капота | 10000-30000 руб. |
Работы по электрике
| Услуга | Цена |
|—|—|
| Замена аккумулятора | 1500-3000 руб. |
| Замена стартера | 3000-6000 руб. |
| Замена генератора | 4000-8000 руб. |
| Диагностика электрики | 500-1200 руб. |
| Установка автосигнализации | 3000-8000 руб. |
| Установка мультимедийной системы | 5000-15000 руб. |
| Установка камеры заднего вида | 2000-5000 руб. |
Работы по шиномонтажу
| Услуга | Цена |
|—|—|
| Снятие и установка шин | 600-1200 руб. |
| Балансировка колес | 800-1500 руб. |
| Ремонт шин | 500-1500 руб. |
| Замена шин | 1500-3000 руб. |
Прочие услуги
| Услуга | Цена |
|—|—|
| Мойка автомобиля | 300-800 руб. |
| Химчистка салона | 2000-5000 руб. |
| Оклейка автомобиля пленкой | 10000-50000 руб. |
| Тонировка стекол | 2000-5000 руб. |
| Заправка кондиционера | 1500-3000 руб. |
Примечание: Цены могут варьироваться в зависимости от модели автомобиля, используемых материалов и региона. Перед проведением работ рекомендуется уточнять стоимость у конкретного автосервиса.
Спасибо, что вы с нами и читаете наши материалы. Мы пишем для вас, чтобы вы могли получать самую свежую и актуальную информацию. Наша команда стремится к тому, чтобы каждый материал был интересным, полезным и качественным. Мы всегда рады услышать ваши предложения и замечания, ведь они помогают нам стать лучше. Спасибо, что вы с нами!